IPO list All Time
Browse ipo list in All Time by offer status, dates, and subscription demand.
| Company | Issue price | Listed price | Current price | Subscribed | Listing return |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹180Issue Price | —Listed Price | ₹393.15CMP +118.4% | 1.99×Subscribed | 12,60,000 | |
| ₹72Issue Price | ₹75Listed: +4.2% | ₹14.5CMP -79.9% | 1.64×Subscribed | +4.2%Return | |
| ₹55Issue Price | ₹55.5Listed: +0.9% | ₹37.4CMP -32.0% | 2.22×Subscribed | +0.9%Return | |
| ₹18Issue Price | ₹16Listed: -11.1% | ₹4.53CMP -74.8% | 1.68×Subscribed | -11.1%Return | |
| ₹37Issue Price | ₹59.1Listed: +59.7% | ₹170CMP +359.5% | 102.89×Subscribed | +59.7%Return | |
| ₹642Issue Price | ₹704Listed: +9.7% | ₹1,521.4CMP +137.0% | 6.26×Subscribed | +9.7%Return | |
| ₹138Issue Price | ₹138Listed: +0.0% | ₹32CMP -76.8% | 1.21×Subscribed | +0.0%Return | |
| ₹29Issue Price | ₹36.5Listed: +25.9% | ₹17CMP -41.4% | 14.17×Subscribed | +25.9%Return | |
| ₹256Issue Price | ₹270Listed: +5.5% | ₹540CMP +110.9% | 2.72×Subscribed | +5.5%Return | |
| ₹949Issue Price | ₹872Listed: -8.1% | ₹393.35CMP -58.6% | 0×Subscribed | -8.1%Return | |
| ₹36Issue Price | ₹36Listed: +0.0% | ₹41.05CMP +14.0% | 0×Subscribed | +0.0%Return | |
| ₹75Issue Price | ₹75Listed: +0.0% | ₹18.98CMP -74.7% | 0×Subscribed | +0.0%Return | |
| ₹50Issue Price | ₹50Listed: +0.0% | ₹50CMP +0.0% | 0×Subscribed | +0.0%Return | |
| ₹10Issue Price | ₹10Listed: +0.0% | ₹4.09CMP -59.1% | 0×Subscribed | +0.0%Return | |
| ₹45Issue Price | ₹45Listed: +0.0% | ₹57.64CMP +28.1% | 0×Subscribed | +0.0%Return |
Knowledge Center














