IPO list All Time
Browse ipo list in All Time by offer status, dates, and subscription demand.
| Company | Issue price | Listed price | Current price | Subscribed | Listing return |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹1,638Issue Price | ₹2,370.85Listed: +44.7% | ₹2,657.5CMP +62.2% | 1.12×Subscribed | +44.7%Return | |
| ₹30Issue Price | ₹35Listed: +16.7% | ₹590CMP +1866.7% | 37.94×Subscribed | +16.7%Return | |
| ₹71Issue Price | ₹71Listed: +0.0% | ₹117.99CMP +66.2% | 184.34×Subscribed | +0.0%Return | |
| ₹20Issue Price | ₹21Listed: +5.0% | ₹55.25CMP +176.3% | 6.57×Subscribed | +5.0%Return | |
| ₹72Issue Price | ₹80Listed: +11.1% | ₹89.3CMP +24.0% | 217.72×Subscribed | +11.1%Return | |
| ₹78Issue Price | ₹111.95Listed: +43.5% | ₹121.5CMP +55.8% | 44.63×Subscribed | +43.5%Return | |
| ₹225Issue Price | ₹270Listed: +20.0% | ₹270CMP +20.0% | 1.74×Subscribed | +20.0%Return | |
| ₹38Issue Price | ₹68Listed: +78.9% | ₹115.65CMP +204.3% | 207.88×Subscribed | +78.9%Return | |
| ₹20Issue Price | —Listed Price | ₹20CMP | 1.27×Subscribed | 56,22,000 | |
| ₹135Issue Price | ₹137Listed: +1.5% | ₹139.95CMP +3.7% | 2.65×Subscribed | +1.5%Return | |
| ₹65Issue Price | ₹85Listed: +30.8% | ₹85CMP +30.8% | 17.46×Subscribed | +30.8%Return | |
| ₹100Issue Price | ₹251.1Listed: +151.1% | ₹700CMP +600.0% | 428.61×Subscribed | +151.1%Return | |
| ₹36Issue Price | ₹52.5Listed: +45.8% | ₹231.4CMP +542.8% | 40.32×Subscribed | +45.8%Return | |
| ₹99Issue Price | ₹103Listed: +4.0% | ₹33.33CMP -66.3% | 0.53×Subscribed | +4.0%Return | |
| ₹197Issue Price | ₹275.05Listed: +39.6% | ₹134.3CMP -31.8% | 21.69×Subscribed | +39.6%Return |
Knowledge Center














