IPO list All Time
Browse ipo list in All Time by offer status, dates, and subscription demand.
| Company | Issue price | Listed price | Current price | Subscribed | Listing return |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹105Issue Price | ₹126Listed: +20.0% | ₹64.5CMP -38.6% | 8.5×Subscribed | +20.0%Return | |
| ₹283Issue Price | ₹537.7Listed: +90.0% | ₹420.05CMP +48.4% | 122.18×Subscribed | +90.0%Return | |
| ₹64Issue Price | ₹84Listed: +31.3% | ₹37.4CMP -41.6% | 41.04×Subscribed | +31.3%Return | |
| ₹44Issue Price | ₹60Listed: +36.4% | ₹13CMP -70.5% | 322.35×Subscribed | +36.4%Return | |
| ₹87Issue Price | ₹89Listed: +2.3% | ₹30CMP -65.5% | 37.55×Subscribed | +2.3%Return | |
| ₹82Issue Price | ₹125Listed: +52.4% | ₹196CMP +139.0% | 70.27×Subscribed | +52.4%Return | |
| ₹220Issue Price | ₹480Listed: +118.2% | ₹1,110.1CMP +404.6% | 215.68×Subscribed | +118.2%Return | |
| ₹120Issue Price | ₹145Listed: +20.8% | ₹143.69CMP +19.7% | 224.1×Subscribed | +20.8%Return | |
| ₹222Issue Price | ₹312Listed: +40.5% | ₹361CMP +62.6% | 176.14×Subscribed | +40.5%Return | |
| ₹150Issue Price | ₹180.05Listed: +20.0% | ₹143.95CMP -4.0% | 373.97×Subscribed | +20.0%Return | |
| ₹62Issue Price | ₹68Listed: +9.7% | ₹97CMP +56.5% | 8.5×Subscribed | +9.7%Return | |
| ₹64Issue Price | ₹64Listed: +0.0% | ₹15.35CMP -76.0% | 125.52×Subscribed | +0.0%Return | |
| ₹131Issue Price | ₹145Listed: +10.7% | ₹83.25CMP -36.5% | 97.2×Subscribed | +10.7%Return | |
| ₹62Issue Price | ₹45Listed: -27.4% | ₹30.25CMP -51.2% | 41.95×Subscribed | -27.4%Return | |
| ₹66Issue Price | ₹45.15Listed: -31.6% | ₹17.85CMP -73.0% | 57.67×Subscribed | -31.6%Return |
Knowledge Center














