IPO list All Time
Browse ipo list in All Time by offer status, dates, and subscription demand.
| Company | Issue price | Listed price | Current price | Subscribed | Listing return |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹61Issue Price | ₹61.4Listed: +0.7% | ₹61.4CMP +0.7% | 0×Subscribed | +0.7%Return | |
| ₹61Issue Price | ₹61.4Listed: +0.7% | ₹83.5CMP +36.9% | 0×Subscribed | +0.7%Return | |
| ₹25Issue Price | ₹25.5Listed: +2.0% | ₹17.25CMP -31.0% | 0×Subscribed | +2.0%Return | |
| ₹825Issue Price | ₹1,009Listed: +22.3% | ₹678.5CMP -17.8% | 0×Subscribed | +22.3%Return | |
| ₹20Issue Price | ₹19.5Listed: -2.5% | ₹19.5CMP -2.5% | 0×Subscribed | -2.5%Return | |
| ₹291Issue Price | ₹301Listed: +3.4% | ₹794CMP +172.9% | 0×Subscribed | +3.4%Return | |
| ₹306Issue Price | ₹380Listed: +24.2% | ₹1,226.6CMP +300.8% | 0×Subscribed | +24.2%Return | |
| ₹50Issue Price | ₹40Listed: -20.0% | ₹13.55CMP -72.9% | 0×Subscribed | -20.0%Return | |
| ₹20Issue Price | ₹21Listed: +5.0% | ₹34CMP +70.0% | 0×Subscribed | +5.0%Return | |
| ₹486Issue Price | ₹436Listed: -10.3% | ₹1,030CMP +111.9% | 0×Subscribed | -10.3%Return | |
| ₹20Issue Price | ₹20.5Listed: +2.5% | ₹101.55CMP +407.7% | 0×Subscribed | +2.5%Return | |
| ₹20Issue Price | ₹20.75Listed: +3.8% | ₹14.26CMP -28.7% | 0×Subscribed | +3.8%Return | |
| ₹39Issue Price | ₹46.5Listed: +19.2% | ₹295.6CMP +657.9% | 0×Subscribed | +19.2%Return | |
| ₹57Issue Price | ₹55Listed: -3.5% | ₹195.5CMP +243.0% | 0×Subscribed | -3.5%Return | |
| ₹500Issue Price | ₹489.85Listed: -2.0% | ₹489.85CMP -2.0% | 0×Subscribed | -2.0%Return |
Knowledge Center














