IPO list All Time
Browse ipo list in All Time by offer status, dates, and subscription demand.
| Company | Issue price | Listed price | Current price | Subscribed | Listing return |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹575Issue Price | ₹535Listed: -7.0% | ₹503.65CMP -12.4% | 1.36×Subscribed | -7.0%Return | |
| ₹135Issue Price | ₹139Listed: +3.0% | ₹181.5CMP +34.4% | 3.53×Subscribed | +3.0%Return | |
| ₹200Issue Price | ₹230Listed: +15.0% | ₹339.2CMP +69.6% | 100.45×Subscribed | +15.0%Return | |
| ₹429Issue Price | ₹757Listed: +76.5% | ₹1,436.5CMP +234.8% | 142.88×Subscribed | +76.5%Return | |
| ₹48Issue Price | ₹46.8Listed: -2.5% | ₹37.86CMP -21.1% | 271.75×Subscribed | -2.5%Return | |
| ₹82Issue Price | ₹110Listed: +34.1% | ₹100.41CMP +22.5% | 121.18×Subscribed | +34.1%Return | |
| ₹90Issue Price | ₹150Listed: +66.7% | ₹199.5CMP +121.7% | 232.38×Subscribed | +66.7%Return | |
| ₹99Issue Price | ₹72Listed: -27.3% | ₹38.79CMP -60.8% | 2.93×Subscribed | -27.3%Return | |
| ₹101Issue Price | ₹111Listed: +9.9% | ₹91.5CMP -9.4% | 163.38×Subscribed | +9.9%Return | |
| ₹102Issue Price | ₹99Listed: -2.9% | ₹42.7CMP -58.1% | 1.49×Subscribed | -2.9%Return | |
| ₹53Issue Price | ₹72Listed: +35.8% | ₹81.91CMP +54.5% | 247.39×Subscribed | +35.8%Return | |
| ₹100Issue Price | ₹100Listed: +0.0% | ₹73.95CMP -26.0% | 1.56×Subscribed | +0.0%Return | |
| ₹988Issue Price | ₹988Listed: +0.0% | ₹1,238.6CMP +25.4% | 75.06×Subscribed | +0.0%Return | |
| ₹138Issue Price | ₹124Listed: -10.1% | ₹108.84CMP -21.1% | 71.25×Subscribed | -10.1%Return | |
| ₹788Issue Price | ₹961Listed: +22.0% | ₹1,278.5CMP +62.2% | 111.14×Subscribed | +22.0%Return |
Knowledge Center














