IPO list All Time
Browse ipo list in All Time by offer status, dates, and subscription demand.
| Company | Issue price | Listed price | Current price | Subscribed | Listing return |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹74Issue Price | ₹73.05Listed: -1.3% | ₹46CMP -37.8% | 14.66×Subscribed | -1.3%Return | |
| ₹119Issue Price | ₹189Listed: +58.8% | ₹321.15CMP +169.9% | 128.65×Subscribed | +58.8%Return | |
| ₹240Issue Price | ₹240Listed: +0.0% | ₹297.55CMP +24.0% | 17.69×Subscribed | +0.0%Return | |
| ₹62Issue Price | ₹69Listed: +11.3% | ₹23.05CMP -62.8% | 10.76×Subscribed | +11.3%Return | |
| ₹226Issue Price | ₹228Listed: +0.9% | ₹86.28CMP -61.8% | 25.12×Subscribed | +0.9%Return | |
| ₹70Issue Price | ₹150Listed: +114.3% | ₹82.71CMP +18.2% | 67.52×Subscribed | +114.3%Return | |
| ₹163Issue Price | ₹205Listed: +25.8% | ₹256CMP +57.1% | 68.22×Subscribed | +25.8%Return | |
| ₹83Issue Price | ₹90Listed: +8.4% | ₹21.76CMP -73.8% | 124.75×Subscribed | +8.4%Return | |
| ₹110Issue Price | ₹130Listed: +18.2% | ₹130CMP +18.2% | 102.55×Subscribed | +18.2%Return | |
| ₹85Issue Price | ₹161.5Listed: +90.0% | ₹339.2CMP +299.1% | 225.72×Subscribed | +90.0%Return | |
| ₹225Issue Price | ₹300Listed: +33.3% | ₹219CMP -2.7% | 196.78×Subscribed | +33.3%Return | |
| ₹74Issue Price | ₹95Listed: +28.4% | ₹68CMP -8.1% | 378.96×Subscribed | +28.4%Return | |
| ₹529Issue Price | ₹721.1Listed: +36.3% | ₹1,068.4CMP +102.0% | 201.41×Subscribed | +36.3%Return | |
| ₹61Issue Price | ₹61Listed: +0.0% | ₹21.05CMP -65.5% | 119.52×Subscribed | +0.0%Return | |
| ₹66Issue Price | ₹82.5Listed: +25.0% | ₹59.85CMP -9.3% | 134.61×Subscribed | +25.0%Return |
Knowledge Center














